Детали
| Вид профиля | |
|---|---|
| Стойкость в солевом тумане | RC3 |
| Тип изделия | |
| Полная ширина,м | 1,15 |
| Полезная ширина,м | 1,1 |
| Стойкость водный туман, час | RC3 |
| Защита металла от коррозии | Цинкование |
| Срок гарантии (максимальный), лет | 5 |
| Срок гарантии (минимальный), лет | 5 |
| Толщина листа, мм | 0.5 + |
| Стойкость к UV излучению | RUV2 |
| Страна металла | Россия |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Производитель стали | |
| Цветное Полимерное покрытие | Полиэстер |
| Слой защитного покрытия, гр|м2 | Zn100-140 |
| Краткое описание | Оптовая (свыше 50м2) цена за 1м2. nОбычная цена на 25 руб м2 дороже |










