Профнастил в Симферополе
- Кровельный профнастил
- Профнастил для подшивки
- Коммерческие профнастилы
АССОРТИМЕНТ ПРОФИЛЕЙ
!!! Только качественный металл (с плюсовым допуском).
Улучшенный Кровельный профнастил
Профнастил ПК 20 (капилляр) |
Высота волны — 20мм.
Полезная ширина — 1100мм.
Общая ширина — 1140мм
Длина листа: 0,5÷12,0м.
Шаг обрешетки на кровле: 40÷80см.
Профнастил ПК 20 цена
Цены для объема закупки более 50м2. При меньшем объеме «плюс» 25 руб/м2
Актуальные цены (руб./м2)
на 10 октября 2024 — Четверг
Металл | Цена* | Цинк, Завод |
(0,45+) глянец | 697 ₽ | Zn140, НЛМК |
(0,50+) глянец | 752 ₽ | Zn140, НЛМК |
(0,45+) мат | 772 ₽ | Zn140, НЛМК |
(0,50+) мат | 827 ₽ | Zn140, НЛМК |
(0,55+) мат | 912 ₽ | Zn225, НЛМК |
* цена зависит от цвета
НЛМК — это Липецк
Отличия ПК-20 (капилляр) и ПК-20
Универсальный профнастил ПК-20 дешевле в производстве. Но ВНИМАТЕЛЬНО при монтаже!!! Проблемы могут наступить уже через 5-7 лет. Обратите внимание на продольную стыковку листов…
Антиконденсатное покрытие DripStop
DRIPSTOP – это самоклеящееся покрытие, наносимое на внутреннюю сторону металлического профиля при его производстве. Эффективный метод устранения проблемы возникновения конденсата.
Структура материала имеет большое количество воздушных полостей между переплетающимися волокнами из полиэфира. Это позволяет собирать огромное количество влаги, не давая ей скатываться с кровли. А еще, крыша меньше нагревается и шумит.
Универсальный профнастил
Профнастил ПК 20 / ПС 20 |
Высота волны — 20мм.
Полезная ширина — 1100мм.
Общая ширина — 1150мм
Длина листа: 0,5÷12,0м.
Профнастил ПК / ПС 20 цена
Цены для объема закупки более 50м2. При меньшем объеме «плюс» 25 руб/м2
Актуальные цены (руб./м2)
на 10 октября 2024 — Четверг
(0,40мм) оцинкованный | 577 ₽ |
(0,45мм) оцинкованный | 597 ₽ |
(0,50мм) оцинкованный | 637 ₽ |
(0,40мм) полиэстер | 662 ₽ |
(0,45мм) полиэстер | 692 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 8004,3005,3009,3011 | 712 ₽ |
(0,50мм) полиэстер | 747 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2х сторон. | 762 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер | 767 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2004,1018, 9006 | 767 ₽ |
(0,65мм) оцинкованный | 767 ₽ |
(0,50мм) полиэстер 3005 | 772 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 3009,6020,8019 | 792 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер | 822 ₽ |
(0,70мм) оцинкованный | 827 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер 3009,8019 | 837 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 2х сторон. | 852 ₽ |
(0,45мм) SteelArt | 872 ₽ |
(0,55мм) матовый полиэстер | 907 ₽ |
(0,70мм) полиэстер | 977 ₽ |
(0,45мм) SteelArt 2х сторон. | 982 ₽ |
(0,70мм) полиэстер 3005,8004, 9006 | 1042 ₽ |
(0,5мм) матовый Пурал (полиуретан) | 1072 ₽ |
Профнастил для Забора и Стен
Профнастил С 13 Барьер |
Высота волны — 13мм.
Полезная ширина — 1120мм.
Общая ширина — 1150мм
Длина листа: 0,3÷6,0м.
Шаг обрешетки: 80÷120см.
Профнастил С 13 цена
Цены для объема закупки более 50м2. При меньшем объеме «плюс» 25 руб/м2
Актуальные цены (руб./м2)
на 10 октября 2024 — Четверг
(0,45мм) полиэстер | 697 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 8004,3005,3009,3011 | 717 ₽ |
(0,50мм) полиэстер | 752 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2х сторон. | 767 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер | 772 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2004,1018, 9006 | 772 ₽ |
(0,50мм) полиэстер 3005 | 777 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 3009,6020,8019 | 797 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер | 827 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер 3009,8019 | 842 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 2х сторон. | 857 ₽ |
(0,45мм) SteelArt | 877 ₽ |
(0,55мм) матовый полиэстер | 912 ₽ |
(0,45мм) SteelArt 2х сторон. | 987 ₽ |
(0,5мм) матовый Пурал (полиуретан) | 1077 ₽ |
Кстати, красивый забор можно сделать из евроштакетника
Профнастил для Подшивки, Забора, Стен
Профнастил ПС 10 |
Высота волны — 10мм.
Полезная ширина — 1150мм.
Общая ширина — 1180мм
Длина листа: 0,15÷6,0м.
Шаг обрешетки: 40÷80см.
Профнастил ПС 10 цена
Цены для объема закупки более 50м2. При меньшем объеме «плюс» 25 руб/м2
Актуальные цены (руб./м2)
на 10 октября 2024 — Четверг
(0,40мм) оцинкованный | 557 ₽ |
(0,45мм) оцинкованный | 582 ₽ |
(0,50мм) оцинкованный | 617 ₽ |
(0,40мм) полиэстер | 623 ₽ |
(0,45мм) полиэстер | 648 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 8004,3005,3009,3011 | 692 ₽ |
(0,50мм) полиэстер | 722 ₽ |
(0,45мм) полиэстер двуторонний | 737 ₽ |
(0,65мм) оцинкованный | 742 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер | 747 ₽ |
(0,50мм) полиэстер 3005 | 747 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2004,1018, 9006 | 747 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 3009,6020,8019 | 767 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер | 797 ₽ |
(0,70мм) оцинкованный | 802 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер 3009,8019 | 812 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 2х сторон. | 822 ₽ |
(0,45мм) SteelArt | 844 ₽ |
(0,55мм) матовый полиэстер | 877 ₽ |
(0,70мм) полиэстер | 947 ₽ |
(0,45мм) SteelArt двусторонний | 952 ₽ |
(0,70мм) полиэстер 3005,8004, 9006 | 1007 ₽ |
(0,5мм) матовый Пурал (полиуретан) | 1037 ₽ |
Профнастил НС 10 (равнополочный) |
Высота волны — 10мм.
Полезная ширина — 1110мм.
Общая ширина — 1175мм
Длина листа: 0,15÷8,0м.
Шаг обрешетки: 40÷80см.
Профнастил НС 10 (равнополочный)
Цены для объема закупки более 50м2. При меньшем объеме «плюс» 25 руб/м2
Актуальные цены (руб./м2)
на 10 октября 2024 — Четверг
(0,40мм) оцинкованный | 557 ₽ |
(0,45мм) оцинкованный | 582 ₽ |
(0,50мм) оцинкованный | 617 ₽ |
(0,40мм) полиэстер | 642 ₽ |
(0,45мм) полиэстер | 672 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 8004,3005,3009,3011 | 692 ₽ |
(0,50мм) полиэстер | 722 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2х сторон. | 737 ₽ |
(0,65мм) оцинкованный | 742 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер | 747 ₽ |
(0,50мм) полиэстер 3005 | 747 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2004,1018, 9006 | 747 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 3009,6020,8019 | 767 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер | 797 ₽ |
(0,70мм) оцинкованный | 802 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер 3009,8019 | 812 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 2х сторон. | 822 ₽ |
(0,45мм) SteelArt | 847 ₽ |
(0,55мм) матовый полиэстер | 877 ₽ |
(0,70мм) полиэстер | 947 ₽ |
(0,45мм) SteelArt 2х сторон. | 952 ₽ |
(0,70мм) полиэстер 3005,8004, 9006 | 1007 ₽ |
(0,5мм) матовый Пурал (полиуретан) | 1037 ₽ |
Коммерческие профнастилы
Профнастил НС 35 |
НС-35
Высота волны — 35мм.
Полезная ширина — 1000мм.
Общая ширина — 1090мм
Длина листа: 0,4÷15,0м.
Профнастил ПК 35 цена
Цены для объема закупки более 50м2. При меньшем объеме «плюс» 25 руб/м2
Актуальные цены (руб./м2)
на 10 октября 2024 — Четверг
(0,40мм) оцинкованный | 607 ₽ |
(0,45мм) оцинкованный | 632 ₽ |
(0,50мм) оцинкованный | 672 ₽ |
(0,40мм) полиэстер | 697 ₽ |
(0,45мм) полиэстер | 727 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 8004,3005,3009,3011 | 752 ₽ |
(0,50мм) полиэстер | 787 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер | 807 ₽ |
(0,45мм) полиэстер 2004,1018, 9006 | 807 ₽ |
(0,65мм) оцинкованный | 807 ₽ |
(0,50мм) полиэстер 3005 | 812 ₽ |
(0,45мм) матовый полиэстер 3009,6020,8019 | 832 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер | 867 ₽ |
(0,70мм) оцинкованный | 872 ₽ |
(0,50мм) матовый полиэстер 3009,8019 | 882 ₽ |
(0,55мм) матовый полиэстер | 952 ₽ |
(0,70мм) полиэстер | 1027 ₽ |
(0,70мм) полиэстер 3005,8004, 9006 | 1097 ₽ |
(0,5мм) матовый Пурал (полиуретан) | 1122 ₽ |
- Другие модели профнастила → весь Ассортимент
Возможные цвета профнастила
Полиэстер
Это глянцевое полимерное покрытие по оцинкованному основанию
Матовый полиэстер
Это матовое полимерное покрытие по оцинкованному основанию
SteelArt, Printech
Рисунок наносится способом офсетной печати с применением новейших чернильных технологий, по полимерному основанию нанесенному на оцинкованный металл
Срок 2-3 дня
Срок 7-10 дней