Детали
| Вид профиля | |
|---|---|
| Стойкость в солевом тумане | хорошо | 
| Тип изделия | |
| Полная ширина,м | 1,14 | 
| Полезная ширина,м | 1,1 | 
| Маркировка металла | есть | 
| Стойкость водный туман, час | 1000 | 
| Защита металла от коррозии | Цинкование | 
| Срок гарантии (минимальный), лет | 10 | 
| Толщина листа, мм | 0.5 + | 
| Макс.температура эксплуатации, °С | 100 | 
| Стойкость к UV излучению | RUV3 | 
| Страна металла | Россия | 
| Толщина покрытия, мкм | 25 | 
| Производитель стали | |
| Цветное Полимерное покрытие | Матовый полиэстер | 
| Слой защитного покрытия, гр|м2 | Zn140 | 
| Краткое описание | Оптовая (свыше 50м2) цена за 1м2. nОбычная цена на 25 руб м2 дороже | 










