Детали
| Вид профиля | |
|---|---|
| Стойкость в солевом тумане | удовлетворительно | 
| Полная ширина,м | 0,27 | 
| Полезная ширина,м | 0,245 | 
| Маркировка металла | нет | 
| Категория качества | |
| Стойкость водный туман, час | н | д | 
| Защита металла от коррозии | Цинкование | 
| Срок гарантии (максимальный), лет | 10 | 
| Срок гарантии (минимальный), лет | 5 | 
| Толщина листа, мм | 0,45 | 
| Макс.температура эксплуатации, °С | 80 | 
| Стойкость к UV излучению | хорошая | 
| Страна металла | Россия | 
| Толщина покрытия, мкм | 25 | 
| Производитель стали | |
| Цветное Полимерное покрытие | Матовый полиэстер | 
| Слой защитного покрытия, гр|м2 | Zn140 | 
| Краткое описание | Цена за 1м2 | 









