Детали
Вид профиля | |
---|---|
Стойкость в солевом тумане | RC3 |
Полная ширина,м | 1,18 |
Полезная ширина,м | 1,1 |
Маркировка металла | нет |
Категория качества | |
Стойкость водный туман, час | RC3 |
Защита металла от коррозии | Цинкование |
Срок гарантии (максимальный), лет | 5 |
Срок гарантии (минимальный), лет | 5 |
Толщина листа, мм | 0.5 |
Макс.температура эксплуатации, °С | н | д |
Стойкость к UV излучению | RUV2 |
Страна металла | Россия |
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Производитель стали | |
Цветное Полимерное покрытие | Полиэстер |
Слой защитного покрытия, гр|м2 | Zn100-140 |
Краткое описание | Металлочерепица соответствует ГОСТ58153—2018 |