Детали
| Вид профиля | |
|---|---|
| Толщина листа, мм | 0,45мм |
| Слой защитного покрытия, гр|м2 | Zn140 I 100 |
| Цветное Полимерное покрытие | Матовый полиэстер |
| Производитель стали | |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Страна металла | Россия |
| Стойкость к UV излучению | RUV3 |
| Срок гарантии (минимальный), лет | 10 |
| Защита металла от коррозии | RC3 |
| Маркировка металла | |
| Полезная ширина,м | 1,155 |
| Полная ширина,м | 1,180 |
| Высота волны | 10мм |
| Краткое описание | Цена за 1м2. Цена зависит от цвета. |
| Группа цветов | Группа цветов 1, Группа цветов 2, Двухсторонний |











