Детали
Вид профиля | |
---|---|
Стойкость в солевом тумане | RC3 |
Полная ширина,м | 1,18 |
Полезная ширина,м | 1,1 |
Маркировка металла | нет |
Категория качества | |
Стойкость водный туман, час | RC3 |
Защита металла от коррозии | |
Срок гарантии (максимальный), лет | 5 |
Срок гарантии (минимальный), лет | 5 |
Толщина листа, мм | 0.45 + |
Макс.температура эксплуатации, °С | н | д |
Стойкость к UV излучению | RUV2 |
Страна металла | Россия |
Толщина покрытия, мкм | 20 |
Производитель стали | |
Цветное Полимерное покрытие | Полиэстер |
Слой защитного покрытия, гр|м2 | Zn100-140 |
Краткое описание | Цены дороже для цветов RAL2004, 1018, 9006, 8004, 3005, 3009, 3011 |